AKURIT EPS 032 WDV grau GLATT

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

  • WDVS Dämmplatte gemäß DIN EN 13163 aus expandiertem Polystyrol (EPS), schwerentflammbar, Baustoffklasse B1
  • für akurit Wärmedämm-Verbundsysteme
  • Wärmeleitfähigkeit: λ = 0,032 W/(mK)
  • Abmessungen: 1000 x 500 mm

EPS 032 WDV grau GLATT
TECHNISCHE INFORMATIONEN
Kantenform: stumpf
Brandverhalten: E
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ: 0,032 W/(mK)
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene: ≥ 80 kPa
PRODUKTVARIANTEN
ArtikelnummerArtikelabkürzungDämmplattendickeGTIN/EAN 4004637
88976 EPS032gr-010-GLATT 10 - 88976 8
88963 EPS032gr-020-GLATT 20 - 88963 8
88964 EPS032gr-030-GLATT 30 - 88964 5
88965 EPS032gr-040-GLATT 40 - 88965 2
88966 EPS032gr-050-GLATT 50 - 88966 9
88967 EPS032gr-060-GLATT 60 - 88967 6
88968 EPS032gr-080-GLATT 80 - 88968 3
88969 EPS032gr-100-GLATT 100 - 88969 0
88970 EPS032gr-120-GLATT 120 - 88970 6
88971 EPS032gr-140-GLATT 140 - 88971 3
88972 EPS032gr-160-GLATT 160 - 88972 0
88973 EPS032gr-180-GLATT 180 - 88973 7
88974 EPS032gr-200-GLATT 200 - 88974 4
88950 EPS032gr-220-GLATT 220 - 88950 8
88977 EPS032gr-240-GLATT 240 - 88977 5
88978 EPS032gr-260-GLATT 260 - 88978 2
85101 EPS032gr-280-GLATT 280 - 85101 7
88979 EPS032gr-300-GLATT 300 - 88979 9
88987 EPS032gr-320-GLATT 320 - 88987 4
83106 EPS032gr-340-GLATT 340 - 83106 4
89102 EPS032gr-360-GLATT 360 - 89102 0
83116 EPS032gr-380-GLATT 380 - 83116 3
89103 EPS032gr-400-GLATT 400 - 89103 7
58940
58941
58942
58943
58944
58945
58946
58947
58949
58978
88983
88985
88994
88981
88993
88982
88998
89000
87967
89267
55708